
Phần mềm Quản lý Nhân sự (HR Software) là giải pháp tối ưu được nhiều tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn hiện nay. Phần mềm nhân sự trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân viên, theo dõi chi tiết phát sinh thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.
Chi tiết chức năng phần mềm quản lý nhân sự
| STT | Chức năng | Tác vụ |
| 1 | Quản lý hệ thống | Khai báo thông tin hệ thống |
| 2 | Quản lý người dùng, phân quyền người dùng | |
| 3 | Thay đổi mật khẩu người dùng | |
| 4 | Sao lưu dữ liệu | |
| 5 | Khai báo danh mục | Đơn vị, Chức vụ, Trình độ, Chuyên môn, Tỉnh thành, Ngoại ngữ, Văn bằng, Thang bậc lương |
| 6 | Quản lý hồ sơ | Thông tin hồ sơ nhân sự |
| 7 | Hợp đồng lao động | |
| 8 | Quá trình công tác | |
| 9 | Quá trình học tập | |
| 10 | Văn bằng chứng chỉ | |
| 11 | Khen thưởng, kỷ luật | |
| 12 | Quản lý diễn biến lao động, luân chuyển lao động | |
| 13 | Quản lý Quá trình đóng bảo hiểm | |
| 14 | Báo cáo thống kê | Hồ sơ nhân sự |
| 15 | Danh sách nhân viên theo đơn vị, theo trình độ, theo độ tuổi, theo giới tính, theo khối… | |
| 16 | Danh sách nhân viên đến hạn hết hợp đồng, quá hạn hợp đồng | |
| 17 | Danh sách nhân viên đến hạn tăng bậc lương | |
| 18 | Diễn biến lương nhân viên | |
| 19 | Diễn biến đóng bảo hiểm | |
| 20 | Bảng chấm công nhân viên | |
| 21 | Bảng lương nhân viên… |
Cho phép chạy trên nhiều máy theo mô hình Client/Server.
Quý khách hàng có thể mua hoặc thuê phần mềm.

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017