
- Phần mềm quản lý khách sạn TTSD là phần mềm quản lý online khách sạn vừa và nhỏ.
- Giải pháp tăng trưởng doanh thu cho khách sạn.







** Quản lý khách sạn quy mô <=20 phòng sẽ tính chung 20 phòng
| Quy mô | 3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm (-10%) | 2 Năm (-15%) | 3 Năm (-20%) | 5 Năm (-30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 P | 450,000 (150k/tháng) | 900,000 (150k/tháng) | 1,800,000 – 180,000 1,620,000 (135k/tháng) | 3,600,000 – 540,000 3,060,000 (127k/tháng) | 5,400,000 – 1,080,000 4,320,000 (120k/tháng) | 9,000,000 – 2,700,000 6,300,000 (105k/tháng) |
| 21 P | 472,500 (157.5k/tháng) | 945,000 (157.5k/tháng) | 1,890,000 – 189,000 1,701,000 (141.75k/tháng) | 3,780,000 – 567,000 3,213,000 (133.35k/tháng) | 5,670,000 – 1,134,000 4,536,000 (126k/tháng) | 9,450,000 – 2,835,000 6,615,000 (110.25k/tháng) |
| 22 P | 495,000 (165k/tháng) | 990,000 (165k/tháng) | 1,980,000 – 198,000 1,782,000 (148.5k/tháng) | 3,960,000 – 594,000 3,366,000 (139.7k/tháng) | 5,940,000 – 1,188,000 4,752,000 (132k/tháng) | 9,900,000 – 2,970,000 6,930,000 (115.5k/tháng) |
| 23 P | 517,500 (172.5k/tháng) | 1,035,000 (172.5k/tháng) | 2,070,000 – 207,000 1,863,000 (155.25k/tháng) | 4,140,000 – 621,000 3,519,000 (146.05k/tháng) | 6,210,000 – 1,242,000 4,968,000 (138k/tháng) | 10,350,000 – 3,105,000 7,245,000 (120.75k/tháng) |
| 24 P | 540,000 (180k/tháng) | 1,080,000 (180k/tháng) | 2,160,000 – 216,000 1,944,000 (162k/tháng) | 4,320,000 – 648,000 3,672,000 (152.4k/tháng) | 6,480,000 – 1,296,000 5,184,000 (144k/tháng) | 10,800,000 – 3,240,000 7,560,000 (126k/tháng) |
| 25 P | 562,500 (187.5k/tháng) | 1,125,000 (187.5k/tháng) | 2,250,000 – 225,000 2,025,000 (168.75k/tháng) | 4,500,000 – 675,000 3,825,000 (158.75k/tháng) | 6,750,000 – 1,350,000 5,400,000 (150k/tháng) | 11,250,000 – 3,375,000 7,875,000 (131.25k/tháng) |
| 26 P | 585,000 (195k/tháng) | 1,170,000 (195k/tháng) | 2,340,000 – 234,000 2,106,000 (175.5k/tháng) | 4,680,000 – 702,000 3,978,000 (165.1k/tháng) | 7,020,000 – 1,404,000 5,616,000 (156k/tháng) | 11,700,000 – 3,510,000 8,190,000 (136.5k/tháng) |
| 27 P | 607,500 (202.5k/tháng) | 1,215,000 (202.5k/tháng) | 2,430,000 – 243,000 2,187,000 (182.25k/tháng) | 4,860,000 – 729,000 4,131,000 (171.45k/tháng) | 7,290,000 – 1,458,000 5,832,000 (162k/tháng) | 12,150,000 – 3,645,000 8,505,000 (141.75k/tháng) |
| 28 P | 630,000 (210k/tháng) | 1,260,000 (210k/tháng) | 2,520,000 – 252,000 2,268,000 (189k/tháng) | 5,040,000 – 756,000 4,284,000 (177.8k/tháng) | 7,560,000 – 1,512,000 6,048,000 (168k/tháng) | 12,600,000 – 3,780,000 8,820,000 (147k/tháng) |
| 29 P | 652,500 (217.5k/tháng) | 1,305,000 (217.5k/tháng) | 2,610,000 – 261,000 2,349,000 (195.75k/tháng) | 5,220,000 – 783,000 4,437,000 (184.15k/tháng) | 7,830,000 – 1,566,000 6,264,000 (174k/tháng) | 13,050,000 – 3,915,000 9,135,000 (152.25k/tháng) |
| 30 P | 675,000 (225k/tháng) | 1,350,000 (225k/tháng) | 2,700,000 – 270,000 2,430,000 (202.5k/tháng) | 5,400,000 – 810,000 4,590,000 (190.5k/tháng) | 8,100,000 – 1,620,000 6,480,000 (180k/tháng) | 13,500,000 – 4,050,000 9,450,000 (157.5k/tháng) |
| 31 P | 697,500 (232.5k/tháng) | 1,395,000 (232.5k/tháng) | 2,790,000 – 279,000 2,511,000 (209.25k/tháng) | 5,580,000 – 837,000 4,743,000 (196.85k/tháng) | 8,370,000 – 1,674,000 6,696,000 (186k/tháng) | 13,950,000 – 4,185,000 9,765,000 (162.75k/tháng) |
| 32 P | 720,000 (240k/tháng) | 1,440,000 (240k/tháng) | 2,880,000 – 288,000 2,592,000 (216k/tháng) | 5,760,000 – 864,000 4,896,000 (203.2k/tháng) | 8,640,000 – 1,728,000 6,912,000 (192k/tháng) | 14,400,000 – 4,320,000 10,080,000 (168k/tháng) |
| 33 P | 742,500 (247.5k/tháng) | 1,485,000 (247.5k/tháng) | 2,970,000 – 297,000 2,673,000 (222.75k/tháng) | 5,940,000 – 891,000 5,049,000 (209.55k/tháng) | 8,910,000 – 1,782,000 7,128,000 (198k/tháng) | 14,850,000 – 4,455,000 10,395,000 (173.25k/tháng) |
| 34 P | 765,000 (255k/tháng) | 1,530,000 (255k/tháng) | 3,060,000 – 306,000 2,754,000 (229.5k/tháng) | 6,120,000 – 918,000 5,202,000 (215.9k/tháng) | 9,180,000 – 1,836,000 7,344,000 (204k/tháng) | 15,300,000 – 4,590,000 10,710,000 (178.5k/tháng) |
| 35 P | 787,500 (262.5k/tháng) | 1,575,000 (262.5k/tháng) | 3,150,000 – 315,000 2,835,000 (236.25k/tháng) | 6,300,000 – 945,000 5,355,000 (222.25k/tháng) | 9,450,000 – 1,890,000 7,560,000 (210k/tháng) | 15,750,000 – 4,725,000 11,025,000 (183.75k/tháng) |
| 36 P | 810,000 (270k/tháng) | 1,620,000 (270k/tháng) | 3,240,000 – 324,000 2,916,000 (243k/tháng) | 6,480,000 – 972,000 5,508,000 (228.6k/tháng) | 9,720,000 – 1,944,000 7,776,000 (216k/tháng) | 16,200,000 – 4,860,000 11,340,000 (189k/tháng) |
| 37 P | 832,500 (277.5k/tháng) | 1,665,000 (277.5k/tháng) | 3,330,000 – 333,000 2,997,000 (249.75k/tháng) | 6,660,000 – 999,000 5,661,000 (234.95k/tháng) | 9,990,000 – 1,998,000 7,992,000 (222k/tháng) | 16,650,000 – 4,995,000 11,655,000 (194.25k/tháng) |
| 38 P | 855,000 (285k/tháng) | 1,710,000 (285k/tháng) | 3,420,000 – 342,000 3,078,000 (256.5k/tháng) | 6,840,000 – 1,026,000 5,814,000 (241.3k/tháng) | 10,260,000 – 2,052,000 8,208,000 (228k/tháng) | 17,100,000 – 5,130,000 11,970,000 (199.5k/tháng) |
| 39 P | 877,500 (292.5k/tháng) | 1,755,000 (292.5k/tháng) | 3,510,000 – 351,000 3,159,000 (263.25k/tháng) | 7,020,000 – 1,053,000 5,967,000 (247.65k/tháng) | 10,530,000 – 2,106,000 8,424,000 (234k/tháng) | 17,550,000 – 5,265,000 12,285,000 (204.75k/tháng) |
| 40 P | 900,000 (300k/tháng) | 1,800,000 (300k/tháng) | 3,600,000 – 360,000 3,240,000 (270k/tháng) | 7,200,000 – 1,080,000 6,120,000 (254k/tháng) | 10,800,000 – 2,160,000 8,640,000 (240k/tháng) | 18,000,000 – 5,400,000 12,600,000 (210k/tháng) |
| 41 P | 922,500 (307.5k/tháng) | 1,845,000 (307.5k/tháng) | 3,690,000 – 369,000 3,321,000 (276.75k/tháng) | 7,380,000 – 1,107,000 6,273,000 (260.35k/tháng) | 11,070,000 – 2,214,000 8,856,000 (246k/tháng) | 18,450,000 – 5,535,000 12,915,000 (215.25k/tháng) |
| 42 P | 945,000 (315k/tháng) | 1,890,000 (315k/tháng) | 3,780,000 – 378,000 3,402,000 (283.5k/tháng) | 7,560,000 – 1,134,000 6,426,000 (266.7k/tháng) | 11,340,000 – 2,268,000 9,072,000 (252k/tháng) | 18,900,000 – 5,670,000 13,230,000 (220.5k/tháng) |
| 43 P | 967,500 (322.5k/tháng) | 1,935,000 (322.5k/tháng) | 3,870,000 – 387,000 3,483,000 (290.25k/tháng) | 7,740,000 – 1,161,000 6,579,000 (273.05k/tháng) | 11,610,000 – 2,322,000 9,288,000 (258k/tháng) | 19,350,000 – 5,805,000 13,545,000 (225.75k/tháng) |
| 44 P | 990,000 (330k/tháng) | 1,980,000 (330k/tháng) | 3,960,000 – 396,000 3,564,000 (297k/tháng) | 7,920,000 – 1,188,000 6,732,000 (279.4k/tháng) | 11,880,000 – 2,376,000 9,504,000 (264k/tháng) | 19,800,000 – 5,940,000 13,860,000 (231k/tháng) |
| 45 P | 1,012,500 (337.5k/tháng) | 2,025,000 (337.5k/tháng) | 4,050,000 – 405,000 3,645,000 (303.75k/tháng) | 8,100,000 – 1,215,000 6,885,000 (285.75k/tháng) | 12,150,000 – 2,430,000 9,720,000 (270k/tháng) | 20,250,000 – 6,075,000 14,175,000 (236.25k/tháng) |
| 46 P | 1,035,000 (345k/tháng) | 2,070,000 (345k/tháng) | 4,140,000 – 414,000 3,726,000 (310.5k/tháng) | 8,280,000 – 1,242,000 7,038,000 (292.1k/tháng) | 12,420,000 – 2,484,000 9,936,000 (276k/tháng) | 20,700,000 – 6,210,000 14,490,000 (241.5k/tháng) |
| 47 P | 1,057,500 (352.5k/tháng) | 2,115,000 (352.5k/tháng) | 4,230,000 – 423,000 3,807,000 (317.25k/tháng) | 8,460,000 – 1,269,000 7,191,000 (298.45k/tháng) | 12,690,000 – 2,538,000 10,152,000 (282k/tháng) | 21,150,000 – 6,345,000 14,805,000 (246.75k/tháng) |
| 48 P | 1,080,000 (360k/tháng) | 2,160,000 (360k/tháng) | 4,320,000 – 432,000 3,888,000 (324k/tháng) | 8,640,000 – 1,296,000 7,344,000 (304.8k/tháng) | 12,960,000 – 2,592,000 10,368,000 (288k/tháng) | 21,600,000 – 6,480,000 15,120,000 (252k/tháng) |
| 49 P | 1,102,500 (367.5k/tháng) | 2,205,000 (367.5k/tháng) | 4,410,000 – 441,000 3,969,000 (330.75k/tháng) | 8,820,000 – 1,323,000 7,497,000 (311.15k/tháng) | 13,230,000 – 2,646,000 10,584,000 (294k/tháng) | 22,050,000 – 6,615,000 15,435,000 (257.25k/tháng) |
| 50 P | 1,125,000 (375k/tháng) | 2,250,000 (375k/tháng) | 4,500,000 – 450,000 4,050,000 (337.5k/tháng) | 9,000,000 – 1,350,000 7,650,000 (317.5k/tháng) | 13,500,000 – 2,700,000 10,800,000 (300k/tháng) | 22,500,000 – 6,750,000 15,750,000 (262.5k/tháng) |
| 51 P | 1,147,500 (382.5k/tháng) | 2,295,000 (382.5k/tháng) | 4,590,000 – 459,000 4,131,000 (344.25k/tháng) | 9,180,000 – 1,377,000 7,803,000 (323.85k/tháng) | 13,770,000 – 2,754,000 11,016,000 (306k/tháng) | 22,950,000 – 6,885,000 16,065,000 (267.75k/tháng) |
| 52 P | 1,170,000 (390k/tháng) | 2,340,000 (390k/tháng) | 4,680,000 – 468,000 4,212,000 (351k/tháng) | 9,360,000 – 1,404,000 7,956,000 (330.2k/tháng) | 14,040,000 – 2,808,000 11,232,000 (312k/tháng) | 23,400,000 – 7,020,000 16,380,000 (273k/tháng) |
| 53 P | 1,192,500 (397.5k/tháng) | 2,385,000 (397.5k/tháng) | 4,770,000 – 477,000 4,293,000 (357.75k/tháng) | 9,540,000 – 1,431,000 8,109,000 (336.55k/tháng) | 14,310,000 – 2,862,000 11,448,000 (318k/tháng) | 23,850,000 – 7,155,000 16,695,000 (278.25k/tháng) |
| 54 P | 1,215,000 (405k/tháng) | 2,430,000 (405k/tháng) | 4,860,000 – 486,000 4,374,000 (364.5k/tháng) | 9,720,000 – 1,458,000 8,262,000 (342.9k/tháng) | 14,580,000 – 2,916,000 11,664,000 (324k/tháng) | 24,300,000 – 7,290,000 17,010,000 (283.5k/tháng) |
| 55 P | 1,237,500 (412.5k/tháng) | 2,475,000 (412.5k/tháng) | 4,950,000 – 495,000 4,455,000 (371.25k/tháng) | 9,900,000 – 1,485,000 8,415,000 (349.25k/tháng) | 14,850,000 – 2,970,000 11,880,000 (330k/tháng) | 24,750,000 – 7,425,000 17,325,000 (288.75k/tháng) |
| 56 P | 1,260,000 (420k/tháng) | 2,520,000 (420k/tháng) | 5,040,000 – 504,000 4,536,000 (378k/tháng) | 10,080,000 – 1,512,000 8,568,000 (355.6k/tháng) | 15,120,000 – 3,024,000 12,096,000 (336k/tháng) | 25,200,000 – 7,560,000 17,640,000 (294k/tháng) |
| 57 P | 1,282,500 (427.5k/tháng) | 2,565,000 (427.5k/tháng) | 5,130,000 – 513,000 4,617,000 (384.75k/tháng) | 10,260,000 – 1,539,000 8,721,000 (361.95k/tháng) | 15,390,000 – 3,078,000 12,312,000 (342k/tháng) | 25,650,000 – 7,695,000 17,955,000 (299.25k/tháng) |
| 58 P | 1,305,000 (435k/tháng) | 2,610,000 (435k/tháng) | 5,220,000 – 522,000 4,698,000 (391.5k/tháng) | 10,440,000 – 1,566,000 8,874,000 (368.3k/tháng) | 15,660,000 – 3,132,000 12,528,000 (348k/tháng) | 26,100,000 – 7,830,000 18,270,000 (304.5k/tháng) |
| 59 P | 1,327,500 (442.5k/tháng) | 2,655,000 (442.5k/tháng) | 5,310,000 – 531,000 4,779,000 (398.25k/tháng) | 10,620,000 – 1,593,000 9,027,000 (374.65k/tháng) | 15,930,000 – 3,186,000 12,744,000 (354k/tháng) | 26,550,000 – 7,965,000 18,585,000 (309.75k/tháng) |
| 60 P | 1,350,000 (450k/tháng) | 2,700,000 (450k/tháng) | 5,400,000 – 540,000 4,860,000 (405k/tháng) | 10,800,000 – 1,620,000 9,180,000 (381k/tháng) | 16,200,000 – 3,240,000 12,960,000 (360k/tháng) | 27,000,000 – 8,100,000 18,900,000 (315k/tháng) |
| 61 P | 1,372,500 (457.5k/tháng) | 2,745,000 (457.5k/tháng) | 5,490,000 – 549,000 4,941,000 (411.75k/tháng) | 10,980,000 – 1,647,000 9,333,000 (387.35k/tháng) | 16,470,000 – 3,294,000 13,176,000 (366k/tháng) | 27,450,000 – 8,235,000 19,215,000 (320.25k/tháng) |
| 62 P | 1,395,000 (465k/tháng) | 2,790,000 (465k/tháng) | 5,580,000 – 558,000 5,022,000 (418.5k/tháng) | 11,160,000 – 1,674,000 9,486,000 (393.7k/tháng) | 16,740,000 – 3,348,000 13,392,000 (372k/tháng) | 27,900,000 – 8,370,000 19,530,000 (325.5k/tháng) |
| 63 P | 1,417,500 (472.5k/tháng) | 2,835,000 (472.5k/tháng) | 5,670,000 – 567,000 5,103,000 (425.25k/tháng) | 11,340,000 – 1,701,000 9,639,000 (400.05k/tháng) | 17,010,000 – 3,402,000 13,608,000 (378k/tháng) | 28,350,000 – 8,505,000 19,845,000 (330.75k/tháng) |
| 64 P | 1,440,000 (480k/tháng) | 2,880,000 (480k/tháng) | 5,760,000 – 576,000 5,184,000 (432k/tháng) | 11,520,000 – 1,728,000 9,792,000 (406.4k/tháng) | 17,280,000 – 3,456,000 13,824,000 (384k/tháng) | 28,800,000 – 8,640,000 20,160,000 (336k/tháng) |
| 65 P | 1,462,500 (487.5k/tháng) | 2,925,000 (487.5k/tháng) | 5,850,000 – 585,000 5,265,000 (438.75k/tháng) | 11,700,000 – 1,755,000 9,945,000 (412.75k/tháng) | 17,550,000 – 3,510,000 14,040,000 (390k/tháng) | 29,250,000 – 8,775,000 20,475,000 (341.25k/tháng) |
| 66 P | 1,485,000 (495k/tháng) | 2,970,000 (495k/tháng) | 5,940,000 – 594,000 5,346,000 (445.5k/tháng) | 11,880,000 – 1,782,000 10,098,000 (419.1k/tháng) | 17,820,000 – 3,564,000 14,256,000 (396k/tháng) | 29,700,000 – 8,910,000 20,790,000 (346.5k/tháng) |
| 67 P | 1,507,500 (502.5k/tháng) | 3,015,000 (502.5k/tháng) | 6,030,000 – 603,000 5,427,000 (452.25k/tháng) | 12,060,000 – 1,809,000 10,251,000 (425.45k/tháng) | 18,090,000 – 3,618,000 14,472,000 (402k/tháng) | 30,150,000 – 9,045,000 21,105,000 (351.75k/tháng) |
| 68 P | 1,530,000 (510k/tháng) | 3,060,000 (510k/tháng) | 6,120,000 – 612,000 5,508,000 (459k/tháng) | 12,240,000 – 1,836,000 10,404,000 (431.8k/tháng) | 18,360,000 – 3,672,000 14,688,000 (408k/tháng) | 30,600,000 – 9,180,000 21,420,000 (357k/tháng) |
| 69 P | 1,552,500 (517.5k/tháng) | 3,105,000 (517.5k/tháng) | 6,210,000 – 621,000 5,589,000 (465.75k/tháng) | 12,420,000 – 1,863,000 10,557,000 (438.15k/tháng) | 18,630,000 – 3,726,000 14,904,000 (414k/tháng) | 31,050,000 – 9,315,000 21,735,000 (362.25k/tháng) |
| 70 P | 1,575,000 (525k/tháng) | 3,150,000 (525k/tháng) | 6,300,000 – 630,000 5,670,000 (472.5k/tháng) | 12,600,000 – 1,890,000 10,710,000 (444.5k/tháng) | 18,900,000 – 3,780,000 15,120,000 (420k/tháng) | 31,500,000 – 9,450,000 22,050,000 (367.5k/tháng) |
| 71 P | 1,597,500 (532.5k/tháng) | 3,195,000 (532.5k/tháng) | 6,390,000 – 639,000 5,751,000 (479.25k/tháng) | 12,780,000 – 1,917,000 10,863,000 (450.85k/tháng) | 19,170,000 – 3,834,000 15,336,000 (426k/tháng) | 31,950,000 – 9,585,000 22,365,000 (372.75k/tháng) |
| 72 P | 1,620,000 (540k/tháng) | 3,240,000 (540k/tháng) | 6,480,000 – 648,000 5,832,000 (486k/tháng) | 12,960,000 – 1,944,000 11,016,000 (457.2k/tháng) | 19,440,000 – 3,888,000 15,552,000 (432k/tháng) | 32,400,000 – 9,720,000 22,680,000 (378k/tháng) |
| 73 P | 1,642,500 (547.5k/tháng) | 3,285,000 (547.5k/tháng) | 6,570,000 – 657,000 5,913,000 (492.75k/tháng) | 13,140,000 – 1,971,000 11,169,000 (463.55k/tháng) | 19,710,000 – 3,942,000 15,768,000 (438k/tháng) | 32,850,000 – 9,855,000 22,995,000 (383.25k/tháng) |
| 74 P | 1,665,000 (555k/tháng) | 3,330,000 (555k/tháng) | 6,660,000 – 666,000 5,994,000 (499.5k/tháng) | 13,320,000 – 1,998,000 11,322,000 (469.9k/tháng) | 19,980,000 – 3,996,000 15,984,000 (444k/tháng) | 33,300,000 – 9,990,000 23,310,000 (388.5k/tháng) |
| 75 P | 1,687,500 (562.5k/tháng) | 3,375,000 (562.5k/tháng) | 6,750,000 – 675,000 6,075,000 (506.25k/tháng) | 13,500,000 – 2,025,000 11,475,000 (476.25k/tháng) | 20,250,000 – 4,050,000 16,200,000 (450k/tháng) | 33,750,000 – 10,125,000 23,625,000 (393.75k/tháng) |
| 76 P | 1,710,000 (570k/tháng) | 3,420,000 (570k/tháng) | 6,840,000 – 684,000 6,156,000 (513k/tháng) | 13,680,000 – 2,052,000 11,628,000 (482.6k/tháng) | 20,520,000 – 4,104,000 16,416,000 (456k/tháng) | 34,200,000 – 10,260,000 23,940,000 (399k/tháng) |
| 77 P | 1,732,500 (577.5k/tháng) | 3,465,000 (577.5k/tháng) | 6,930,000 – 693,000 6,237,000 (519.75k/tháng) | 13,860,000 – 2,079,000 11,781,000 (488.95k/tháng) | 20,790,000 – 4,158,000 16,632,000 (462k/tháng) | 34,650,000 – 10,395,000 24,255,000 (404.25k/tháng) |
| 78 P | 1,755,000 (585k/tháng) | 3,510,000 (585k/tháng) | 7,020,000 – 702,000 6,318,000 (526.5k/tháng) | 14,040,000 – 2,106,000 11,934,000 (495.3k/tháng) | 21,060,000 – 4,212,000 16,848,000 (468k/tháng) | 35,100,000 – 10,530,000 24,570,000 (409.5k/tháng) |
| 79 P | 1,777,500 (592.5k/tháng) | 3,555,000 (592.5k/tháng) | 7,110,000 – 711,000 6,399,000 (533.25k/tháng) | 14,220,000 – 2,133,000 12,087,000 (501.65k/tháng) | 21,330,000 – 4,266,000 17,064,000 (474k/tháng) | 35,550,000 – 10,665,000 24,885,000 (414.75k/tháng) |
| 80 P | 1,800,000 (600k/tháng) | 3,600,000 (600k/tháng) | 7,200,000 – 720,000 6,480,000 (540k/tháng) | 14,400,000 – 2,160,000 12,240,000 (508k/tháng) | 21,600,000 – 4,320,000 17,280,000 (480k/tháng) | 36,000,000 – 10,800,000 25,200,000 (420k/tháng) |
| 81 P | 1,822,500 (607.5k/tháng) | 3,645,000 (607.5k/tháng) | 7,290,000 – 729,000 6,561,000 (546.75k/tháng) | 14,580,000 – 2,187,000 12,393,000 (514.35k/tháng) | 21,870,000 – 4,374,000 17,496,000 (486k/tháng) | 36,450,000 – 10,935,000 25,515,000 (425.25k/tháng) |
| 82 P | 1,845,000 (615k/tháng) | 3,690,000 (615k/tháng) | 7,380,000 – 738,000 6,642,000 (553.5k/tháng) | 14,760,000 – 2,214,000 12,546,000 (520.7k/tháng) | 22,140,000 – 4,428,000 17,712,000 (492k/tháng) | 36,900,000 – 11,070,000 25,830,000 (430.5k/tháng) |
| 83 P | 1,867,500 (622.5k/tháng) | 3,735,000 (622.5k/tháng) | 7,470,000 – 747,000 6,723,000 (560.25k/tháng) | 14,940,000 – 2,241,000 12,699,000 (527.05k/tháng) | 22,410,000 – 4,482,000 17,928,000 (498k/tháng) | 37,350,000 – 11,205,000 26,145,000 (435.75k/tháng) |
| 84 P | 1,890,000 (630k/tháng) | 3,780,000 (630k/tháng) | 7,560,000 – 756,000 6,804,000 (567k/tháng) | 15,120,000 – 2,268,000 12,852,000 (533.4k/tháng) | 22,680,000 – 4,536,000 18,144,000 (504k/tháng) | 37,800,000 – 11,340,000 26,460,000 (441k/tháng) |
| 85 P | 1,912,500 (637.5k/tháng) | 3,825,000 (637.5k/tháng) | 7,650,000 – 765,000 6,885,000 (573.75k/tháng) | 15,300,000 – 2,295,000 13,005,000 (539.75k/tháng) | 22,950,000 – 4,590,000 18,360,000 (510k/tháng) | 38,250,000 – 11,475,000 26,775,000 (446.25k/tháng) |
| 86 P | 1,935,000 (645k/tháng) | 3,870,000 (645k/tháng) | 7,740,000 – 774,000 6,966,000 (580.5k/tháng) | 15,480,000 – 2,322,000 13,158,000 (546.1k/tháng) | 23,220,000 – 4,644,000 18,576,000 (516k/tháng) | 38,700,000 – 11,610,000 27,090,000 (451.5k/tháng) |
| 87 P | 1,957,500 (652.5k/tháng) | 3,915,000 (652.5k/tháng) | 7,830,000 – 783,000 7,047,000 (587.25k/tháng) | 15,660,000 – 2,349,000 13,311,000 (552.45k/tháng) | 23,490,000 – 4,698,000 18,792,000 (522k/tháng) | 39,150,000 – 11,745,000 27,405,000 (456.75k/tháng) |
| 88 P | 1,980,000 (660k/tháng) | 3,960,000 (660k/tháng) | 7,920,000 – 792,000 7,128,000 (594k/tháng) | 15,840,000 – 2,376,000 13,464,000 (558.8k/tháng) | 23,760,000 – 4,752,000 19,008,000 (528k/tháng) | 39,600,000 – 11,880,000 27,720,000 (462k/tháng) |
| 89 P | 2,002,500 (667.5k/tháng) | 4,005,000 (667.5k/tháng) | 8,010,000 – 801,000 7,209,000 (600.75k/tháng) | 16,020,000 – 2,403,000 13,617,000 (565.15k/tháng) | 24,030,000 – 4,806,000 19,224,000 (534k/tháng) | 40,050,000 – 12,015,000 28,035,000 (467.25k/tháng) |
| 90 P | 2,025,000 (675k/tháng) | 4,050,000 (675k/tháng) | 8,100,000 – 810,000 7,290,000 (607.5k/tháng) | 16,200,000 – 2,430,000 13,770,000 (571.5k/tháng) | 24,300,000 – 4,860,000 19,440,000 (540k/tháng) | 40,500,000 – 12,150,000 28,350,000 (472.5k/tháng) |
| 91 P | 2,047,500 (682.5k/tháng) | 4,095,000 (682.5k/tháng) | 8,190,000 – 819,000 7,371,000 (614.25k/tháng) | 16,380,000 – 2,457,000 13,923,000 (577.85k/tháng) | 24,570,000 – 4,914,000 19,656,000 (546k/tháng) | 40,950,000 – 12,285,000 28,665,000 (477.75k/tháng) |
| 92 P | 2,070,000 (690k/tháng) | 4,140,000 (690k/tháng) | 8,280,000 – 828,000 7,452,000 (621k/tháng) | 16,560,000 – 2,484,000 14,076,000 (584.2k/tháng) | 24,840,000 – 4,968,000 19,872,000 (552k/tháng) | 41,400,000 – 12,420,000 28,980,000 (483k/tháng) |
| 93 P | 2,092,500 (697.5k/tháng) | 4,185,000 (697.5k/tháng) | 8,370,000 – 837,000 7,533,000 (627.75k/tháng) | 16,740,000 – 2,511,000 14,229,000 (590.55k/tháng) | 25,110,000 – 5,022,000 20,088,000 (558k/tháng) | 41,850,000 – 12,555,000 29,295,000 (488.25k/tháng) |
| 94 P | 2,115,000 (705k/tháng) | 4,230,000 (705k/tháng) | 8,460,000 – 846,000 7,614,000 (634.5k/tháng) | 16,920,000 – 2,538,000 14,382,000 (596.9k/tháng) | 25,380,000 – 5,076,000 20,304,000 (564k/tháng) | 42,300,000 – 12,690,000 29,610,000 (493.5k/tháng) |
| 95 P | 2,137,500 (712.5k/tháng) | 4,275,000 (712.5k/tháng) | 8,550,000 – 855,000 7,695,000 (641.25k/tháng) | 17,100,000 – 2,565,000 14,535,000 (603.25k/tháng) | 25,650,000 – 5,130,000 20,520,000 (570k/tháng) | 42,750,000 – 12,825,000 29,925,000 (498.75k/tháng) |
| 96 P | 2,160,000 (720k/tháng) | 4,320,000 (720k/tháng) | 8,640,000 – 864,000 7,776,000 (648k/tháng) | 17,280,000 – 2,592,000 14,688,000 (609.6k/tháng) | 25,920,000 – 5,184,000 20,736,000 (576k/tháng) | 43,200,000 – 12,960,000 30,240,000 (504k/tháng) |
| 97 P | 2,182,500 (727.5k/tháng) | 4,365,000 (727.5k/tháng) | 8,730,000 – 873,000 7,857,000 (654.75k/tháng) | 17,460,000 – 2,619,000 14,841,000 (615.95k/tháng) | 26,190,000 – 5,238,000 20,952,000 (582k/tháng) | 43,650,000 – 13,095,000 30,555,000 (509.25k/tháng) |
| 98 P | 2,205,000 (735k/tháng) | 4,410,000 (735k/tháng) | 8,820,000 – 882,000 7,938,000 (661.5k/tháng) | 17,640,000 – 2,646,000 14,994,000 (622.3k/tháng) | 26,460,000 – 5,292,000 21,168,000 (588k/tháng) | 44,100,000 – 13,230,000 30,870,000 (514.5k/tháng) |
| 99 P | 2,227,500 (742.5k/tháng) | 4,455,000 (742.5k/tháng) | 8,910,000 – 891,000 8,019,000 (668.25k/tháng) | 17,820,000 – 2,673,000 15,147,000 (628.65k/tháng) | 26,730,000 – 5,346,000 21,384,000 (594k/tháng) | 44,550,000 – 13,365,000 31,185,000 (519.75k/tháng) |
| 100 P | 2,250,000 (750k/tháng) | 4,500,000 (750k/tháng) | 9,000,000 – 900,000 8,100,000 (675k/tháng) | 18,000,000 – 2,700,000 15,300,000 (635k/tháng) | 27,000,000 – 5,400,000 21,600,000 (600k/tháng) | 45,000,000 – 13,500,000 31,500,000 (525k/tháng) |
| 101 P | 2,272,500 (757.5k/tháng) | 4,545,000 (757.5k/tháng) | 9,090,000 – 909,000 8,181,000 (681.75k/tháng) | 18,180,000 – 2,727,000 15,453,000 (641.35k/tháng) | 27,270,000 – 5,454,000 21,816,000 (606k/tháng) | 45,450,000 – 13,635,000 31,815,000 (530.25k/tháng) |
| 102 P | 2,295,000 (765k/tháng) | 4,590,000 (765k/tháng) | 9,180,000 – 918,000 8,262,000 (688.5k/tháng) | 18,360,000 – 2,754,000 15,606,000 (647.7k/tháng) | 27,540,000 – 5,508,000 22,032,000 (612k/tháng) | 45,900,000 – 13,770,000 32,130,000 (535.5k/tháng) |
| 103 P | 2,317,500 (772.5k/tháng) | 4,635,000 (772.5k/tháng) | 9,270,000 – 927,000 8,343,000 (695.25k/tháng) | 18,540,000 – 2,781,000 15,759,000 (654.05k/tháng) | 27,810,000 – 5,562,000 22,248,000 (618k/tháng) | 46,350,000 – 13,905,000 32,445,000 (540.75k/tháng) |
