STT | Tính năng |
I | Quản lý dữ liệu bản đồ nền địa lý, địa hình với chức năng cấu hình hiển thị và cập nhật dữ liệu dữ liệu GIS từ các định dạng dữ liệu phổ biến như: SHP, Excel, Geodatabase, CSV |
1 | Cung cấp sẵn bản đồ nền (BaseMap dạng ảnh) gồm: bản đồ nền địa hình, bản đồ nền hành chính giao thông và bản đồ vệ tinh |
2 | Cung cấp công cụ xây dựng bản đồ nền khi có cập nhật thay đổi về dữ liệu không gian |
II | Quản lý dữ liệu bản đồ chuyên đề thủy lợi kết nối với dữ liệu thuộc tính |
1 | Công cụ biên tập đối tượng (điểm, đường, vùng) - chuẩn hóa và chỉnh sửa trực tiếp trên bản đồ |
2 | Chuyển đổi dữ liệu đo GPS hoặc cập nhật dữ liệu GIS từ các nguồn có sẵn trong định dạng SHP, Geodatabase, Excel, CSV, GeoJSON, GML, KML, WKT & GeoRSS |
3 | Cập nhật dữ liệu thuộc tính đối tượng bản đồ: gồm các chức năng cập nhật thuộc tính đối tượng bản đồ như: thông qua web form, trên bảng dữ liệu thuộc tính, từ tệp Excel, bằng công cụ gán dữ liệu hàng loạt |
III | Khai thác thông tin bản đồ thủy lợi với các chức năng truy vấn, tìm kiếm và hiển thị dữ liệu |
1 | Tìm kiếm đối tượng theo mệnh đề truy vấn (theo nhiều tiêu chí) trên bảng thuộc tính nhằm hiển thị trên bản đồ và kết xuất danh sách đối tượng ra các định dạng tệp SHP, Excel, CSV, DXF. Ví dụ, tìm kiếm công trình thủy lợi theo loại, hiện trạng công trình… |
2 | Truy vấn không gian |
- | Tìm kiếm đối tượng bản đồ theo vị trí |
- | Tìm kiếm đối tượng nằm trong vùng (theo đa giác tự vẽ) |
- | Truy vấn đối tượng bản đồ gần nhất từ một vị trí (theo bán kính) |
- | Truy vấn đối tượng bản đồ theo vùng đệm |
- | Truy vấn kết hợp nhiều lớp dữ liệu |
3 | Hiển thị kết quả truy vấn tìm kiếm dạng bảng, đồ thị, bản đồ và sơ đồ dòng chảy của công trình thủy lợi; xuất ra các định dạng thông dụng Excel, PDF, png…) |
IV | Kết hợp bản đồ, phân tích không gian với chức năng tổng hợp thống kê lập báo cáo |
1 | Tích hợp dữ liệu tạo lớp bản đồ dẫn xuất (làm đầu vào cho các ứng dụng nâng cao): tạo lớp bản đồ vùng đệm, trộn hai lớp bản đồ, chồng xếp hai lớp bản đồ tạo lớp bản đồ khu tưới, tìm các đối tượng gần nhất, đơn giản hóa đối tượng |
2 | Tích hợp dữ liệu thủy lợi và cây trồng với dữ liệu ảnh viễn thám (nếu có) tạo lớp bản đồ dẫn xuất (bản đồ diện tích cây trồng theo giai đoạn sinh trưởng…) |
3 | Thống kê không gian: tổng hợp điểm, tổng hợp đối tượng theo khoảng cách, tổng hợp đối tượng theo khu vực nhằm lập báo cáo dạng bảng, biểu đồ và bản đồ |
4 | Thống kê theo khu vực địa lý (tỉnh, huyện, xã), theo hệ thống thủy lợi / công trình thủy lợi, theo đơn vị quản lý / đơn vị dùng nước, theo các tiêu chí khác và tổng hợp theo thời gian lập báo cáo diện tích tưới, diện tích cây trồng có tưới, lượng nước tưới và hệ số sử dụng nước của cây trồng… |
V | Tạo lập, biên tập bản đồ từ CSDL thủy lợi với các chức năng cấu hình nội dung và cách trình bày bản đồ công trình thủy lợi, bản đồ khu tưới …, cụ thể |
1 | Quản trị nội dung trong bản đồ chuyên đề: bổ sung/loại bỏ bản đồ nền, thiết lập bản đồ nền mặc định; thiết lập nhóm lớp bản đồ chuyên đề; bổ sung/loại bỏ lớp bản đồ chuyên đề, thiết lập thứ tự lớp bản đồ chuyên đề, sửa thông tin mô tả bản đồ chuyên đề |
2 | Trình bày bản đồ chuyên đề: trình bày lớp bản đồ chuyên đề theo chế độ mặc định; trình bày lớp bản đồ chuyên đề theo chế độ tự định nghĩa; trình bày lớp bản đồ chuyên đề theo mẫu có sẵn; tạo nhãn bản đồ động; tạo bản đồ 3D theo trường dữ liệu độ cao |
3 | Các mẫu dữ liệu và báo cáo được thiết kế chung và thống nhất, có chế độ xem và in trên màn hình, máy in, kết xuất ra Word, Excel, PDF, HTML theo đúng định dạng ban đầu |
4 | Cấu hình giao diện chức năng trên bản đồ: giao diện tìm kiếm thông tin trên bản đồ; giao diện kết quả tìm kiếm thông tin; giao diện cho thiết bị di động |
5 | Tạo lập báo cáo, biểu đồ động trên bản đồ |
VI | Cung cấp các dịch vụ dữ liệu (geodata servive) và dịch vụ bản đồ (map service) dưới dạng Web Services chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu, bản đồ từ các cấu phần ứng dụng nghiệp vụ và từ các hệ thống khác |
| Xuất dữ liệu GIS ra các định dạng dữ liệu phổ biến như: SHP, Geodatabase, Excel, CSV, DXF, GML, KML |
VII | Cung cấp khả năng khai thác, tra cứu dữ liệu và bản đồ chuyên đề trên thiết bị di động chạy iOS, Android |