
Phần mềm quản lý dự án trực tuyến giúp quản lý tập trung hàng trăm dự án trực tuyến trên một màn hình. Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý công việc dự án, giám sát chặt chẽ tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi. Giúp nhà quản lý và nhân viên thực hiện công việc nhanh chóng, dễ dàng, sáng tạo và hiệu quả hơn.
4. Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng:Zapier, Ladipage, Web Form, Facebook, Google Driver,...
Bảng Giá Sản Phẩm
| Tên Gói | Giá | Ghi Chú |
| Gói SME+ | 100.000VNĐ/User/Tháng | - Sử dụng đầy đủ 4 phân hệ WORK+, HRM+, CRM+, OFFICE+ - Không bao gồm tính năng FastCons |
| Gói WORK+ | 60.000VNĐ/User/Tháng | - Tặng phân hệ OFFICE+ - Sử dụng đầy đủ tính năng thuộc phân hệ WORK+ - Không bao gồm tính năng Fastcons |
| Gói HRM+ | 60.000VNĐ/User/Tháng | - Tặng phân hệ OFFICE+ - Sử dụng đầy đủ tính năng phân hệ HRM+ |
| Gói CRM+ | 80.000VNĐ/User/Tháng | - Tặng phân hệ OFFICE+ - Sử dụng đầy đủ tính năng phân hệ CRM+ |
| Gói FastCons | 150.000VNĐ/User/Tháng | - Đầy đủ chức năng dành cho doanh nghiệp thi công xây dựng, cơ điện - Quản lý dự án chuyên sâu với module Fastwork Project for contractors |
* Miễn phí lưu trữ 1GB/User - Hỗ Trợ trong giờ Hành Chính - Miễn Phí cập nhật tính năng mới
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
* Thanh toán tối thiểu 12 tháng

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017