

Thời đại số 4.0 đang “tạo cơ hội” để khách hàng mua sắm đa kênh nhiều hơn thay vì chỉ có 1 vài kênh như trước kia. Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh - Omnichannel giúp kết nối đồng nhất các kênh bán hàng từ online đến cửa hàng, giúp bạn tiết kiệm 50% thời gian và chi phí vận hành
I. Tính năng nổi bật
Kết nối nhiều kênh bán hàng
Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh - Omnichannel kết nối các kênh bán hàng đồng bộ thông tin về giá, sản phầm và kho hàng
Quản lý bán hàng tập trung 1 nơi
Các thông tin về giá sản phẩm, tồn kho, khách hàng trên các kênh bán hàng đều được quản lý tập trung tại Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh - Omnichannel
Tối ưu chi phí quảng cáo
Bán hàng đa kênh, tích hợp các công cụ Marketing giúp tối ưu cho phí quảng cáo
II. Chi tiết các chức năng và báo giá sản phẩm
Chi tiết các gói dịch vụ OmniChannel | BEGINNER bắt đầu với 300,000 đ 1 tháng | PRO bắt đầu với 500,000 đ 1 tháng | ENTERPRISE bắt đầu với 1,500,000 đ 1 tháng |
| Quản lý bán hàng tập trung đa kênh | |||
| Quản lý sản phẩm | 500 sản phẩm | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Quản lý đơn hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý khách hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý doanh thu | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý nhân viên | -- | 5 nhân viên | 15 nhân viên |
| Kết nối vận chuyển | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kết nối thanh toán | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kết nối quản lý bán hàng đa kênh qua Onshop, các POS uy tín | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý kho hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý sổ quỹ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý khuyến mãi | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bán hàng trên mạng xã hội | |||
| Tăng tỷ lệ chốt đơn trên livestream | 5 chiến dịch/ tháng | 15 chiến dịch/ tháng | Không giới hạn |
| Bán hàng trên news feed | 5 chiến dịch/ tháng | 15 chiến dịch/ tháng | Không giới hạn |
| Bán hàng offline to online bằng QR Code | 5 chiến dịch/ tháng | 15 chiến dịch/ tháng | Không giới hạn |
| Tăng tỷ lệ chốt đơn bằng minigame | 1 minigame | 3 minigame | Không giới hạn |
| Gọi điện trực tiếp khách hàng bằng Zalo | 5 số/ ngày | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Báo xấu mua hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tra cứu số điện thoại từ facebook | 5 số/ ngày | 15 số/ ngày | Không giới hạn |
| Bán hàng mọi lúc mọi nơi bằng mobile app | ✅ | ✅ | ✅ |
| Báo cáo hiệu suất bán hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quản lý hội thoại tập trung đa kênh (Facebook, Zalo, Instagram) | 3 Facebook Page có Zalo OA, có Instagram | 4 Facebook Page có Zalo OA, có Instagram | 5 Facebook Page có Zalo OA, có Instagram |
| Thiết lập quy trình bán hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chatbot chốt đơn tự động | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tự động bám đuôi khách sắp chốt đơn | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tự động nhắn tin trạng thái đơn hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tự động gợi ý câu trả lời | ✅ | ✅ | ✅ |
| Phân chia hội thoại tự động | Đang phát triển | Đang phát triển | Đang phát triển |
| Tự động post bài theo kịch bản | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bán hàng trên website | |||
| Website bán hàng chuyên nghiệp | -- | ✅ | ✅ |
| Giao diện tối ưu trải nghiệm trên điện thoại | -- | ✅ | ✅ |
| Giới hạn dung lượng | -- | 5 Gb | 10 Gb |
| Thay đổi giao diện | -- | ✅ | ✅ |
| Tối ưu SEO theo chuẩn Google | -- | ✅ | ✅ |
| Chỉnh sửa CSS | -- | ✅ | ✅ |
| Tên miền riêng | -- | ✅ | ✅ |
| Bảo mật SSL miễn phí | -- | ✅ | ✅ |
| Gắn code tracking Google analytic, FB Pixel | -- | ✅ | ✅ |
| Số lượng cửa hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Tích hợp giải pháp hỗ trợ bán hàng Chatbot, Maxlead | -- | ✅ | ✅ |
| Kết nối thiết bị bán hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Phân quyền nhân viên bán hàng tại cửa hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Tích hợp Google Shopping | -- | ✅ | ✅ |
| Đồng bộ tồn kho, sản phẩm, khách hàng Online và Cửa hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Bán hàng tại cửa hàng | |||
| Số lượng cửa hàng | -- | 2 cửa hàng | 5 cửa hàng |
| Kết nối thiết bị bán hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Phân quyền nhân viên bán hàng tại cửa hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Đồng bộ tồn kho, sản phẩm, khách hàng Online và Cửa hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Áp dụng khuyến mãi chung cho Online - Cửa hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Quản lý đổi/trả hàng hoá | -- | ✅ | ✅ |
| Bán hàng trên sàn | |||
| Bán hàng trên các kênh Shopee, Lazada, Tiki (sắp ra mắt) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Đồng bộ tồn kho, giá bán, đơn hàng với các kênh bán hàng Website, Shopee, Tiki, Lazada, POS, Facebook | ✅ | ✅ | ✅ |
| Báo cáo các kênh bán hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Không giới hạn sản phẩm | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tạo các chương trình khuyến mãi đồng bộ Website, Facebook, và POS | ✅ | ✅ | ✅ |
| Đăng bán sản phẩm đa sàn (sắp ra mắt) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tăng trưởng khách hàng và tối ưu quảng cáo truyền thông | |||
| Chuyển đổi khách hàng offline to online bằng công cụ QR Code | 3 công cụ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Chuyển đổi khách hàng trên website thành khách trên fanpage | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kết nối với Facebook Ads thu hút khách hàng | -- | ✅ | ✅ |
| Chủ động nhắn tin cho tập khách hàng mục tiêu qua messenger | 500 khách | Theo quy mô khách | Theo quy mô khách |
| Kịch bản tư vấn tự động | 3 kịch bản | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Quản lý hội thoại tập trung đa kênh trên một giao diện | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Tự động cá nhân hoá giao tiếp với khách hàng | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tự động hoá quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng | |||
| Trải nghiệm tương tác qua hội thoại đơn giản và cá nhân hoá | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chatbot chốt đơn tự động | 3 kịch bản | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Tự động bám đuôi khách sắp chốt đơn | 2 kịch bản | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Tích hợp với các nền tảng bán hàng đa kênh tự động tạo đơn | -- | Đang phát triển | Đang phát triển |
| Kịch bản chăm sóc tự động | 2 kịch bản | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Trả lời các câu hỏi thường gặp tự động | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kết nối với các hệ thống CRM uy tín | -- | Đang phát triển | Đang phát triển |
| Phân chia hội thoại tự động | -- | -- | ✅ |
| Thông báo trạng thái đơn hàng | -- | ✅ | ✅ |

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017