
Ngày càng nhiều tổ chức doanh nghiệp, khách hàng cá nhân nhận ra lợi ích của hợp đồng điện tử. Phần mềm hợp đồng điện tử chính là giải pháp đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí, tối ưu hóa khâu lưu trữ, duy trì tính minh bạch.
Bảng giá gói dịch vụ phần mềm Hợp đồng điện tử CyberDoc Cloud
Tên gói | Registered Free | Basic | Advance | Premium |
Mã gói | Doc-Free | Doc-BA | Doc-AD | Doc-PR |
Chi phí triển khai (VND) | Miễn phí | 2.000.000 | 2.000.000 | Miễn phí |
Đơn giá VND, không tính VAT, không giới hạn người dùng, không giới hạn thời gian sử dụng | 0 | 15.900.000 | 34.900.000 | 99.900.000 |
Tính năng chính | P Quản lý và ký số văn bản, hợp đồng điện tử | |||
Quản lý đối tác |
|
| P | P |
Kết nối với dịch vụ lưu trữ bên thứ 3 |
|
| P | P |
Báo cáo & thống kê |
|
|
| P |
API tích hợp |
|
|
| P |
Tổng số lượng tài liệu điện tử | 50 | 2.000 | 5.000 | 25.000 |
Dung lượng lưu trữ | 100MB | 10GB | 25GB | 120GB |
CyberDoc Cloud là phần mềm không chịu thuế GTGT
Mã gói/Nội dung | Doc-E1 | Doc-E2 | Doc-E3 | Doc-E4 | Doc-E5 |
Đơn giá (VND) – Không chịu VAT | 3.590.000 | 5.590.000 | 15.590.000 | 23.590.000 | 39.590.000 |
Số lượng văn bản/ tài liệu điện tử | 500 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Dung lượng lưu trữ | 2500MB | 5000MB | 15GB | 25GB | 50GB |

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017