
Chữ ký số là công cụ để thực hiện hành động ký, được pháp luật công nhận có giá trị pháp lý và ra đời trong vai trò thay thế chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp khi thực hiện định danh trên các văn bản, tài liệu điện tử.
Ưu thế của chữ ký số Fast-CA:
- Là nhà cung cấp uy tín với khoảng 14% thị phần, thuộc Top 3 thị trường ( chỉ sau VNPT và Viettel)
- Triển khai dịch vụ:
+ Tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và quy định của pháp luật về chữ ký số;
+ Quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ đơn giản, nhanh chóng;
+ Đội ngũ triển khai dịch vụ chuyên nghiệp
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán
Bảng giá dịch vụ chữ ký số Fast-CA
1. Đối với tổ chức , doanh nghiệp
a, Thuê bao đăng ký mới
Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.830.000 |
Token | 500.000 | 500.000 | 0 |
Giá trước thuế | 1.660.000 | 2.490.000 | 2.830.000 |
VAT (10%) | 166.000 | 249.000 | 283.000 |
Tổng thanh toán | 1.826.000 | 2.739.000 | 3.113.000 |
b. Thuê bao gia hạn
Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.650.000 |
Token | - | - | - |
Giá trước thuế | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.650.000 |
VAT (10%) | 116.000 | 199.000 | 265.000 |
Tổng thanh toán | 1.276.000 | 2.189.000 | 2.915.000 |
2. Đối với khách hàng cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức doanh nghiệp
a, Thuê bao đăng ký mới
Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Giá trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
VAT (10%) | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
Tổng thanh toán | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 |
b. Thuê bao gia hạn
Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | - | - | - |
Giá trước thuế | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
VAT (10%) | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
Tổng thanh toán | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 |
3. Đối với khách hàng gia hạn trước hạn
Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức sau:
Thời gian sử dụng còn lại X (tháng) | Thời gian cộng dồn (tháng) |
X ≤ 6 | 6 |
6 < X ≤ 12 | 12 |
12 < X ≤ 18 | 18 |
18 < X ≤ 24 | 24 |

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017