
TỔ CHỨC CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP ĐA CHIỀU VÀ TOÀN DIỆN
Không còn tình trạng trôi việc, mất dấu thông tin hay những ma sát nội bộ không đáng có. Với bộ giải pháp này, Công việc sẽ được tổ chức hệ thống theo từng chiều: từ trên xuống (Giao việc), từ dưới lên (Tờ trình) và chạy ngang giữa các bộ phận (Quy trình).
Bên cạnh đó, bộ giải pháp giúp cộng tác tri thức giữa mỗi cá nhân và hình thành văn hóa làm việc chuyên nghiệp
| STT | Gói | Chức năng chính | Tác vụ trong chức năng | Ghi chú |
| 1 | Cơ bản | Quản lý công việc | Base request | Quản lý các yêu cầu/đề xuất của nhân viên |
| 2 | Base wework | Quản lý dự án công việc cho nhân viên, | ||
| 3 | Base square | Mạng lưới trao đổi của nhân viên trong công ty | ||
| 4 | Base meeting | Chuẩn hoá thông tin cuộc họp minh bạch, rõ ràng | ||
| 5 | Thông tin nền tảng | Base drive | Tài liệu nội bộ chia theo nhóm/khối văn phòng | |
| 6 | Base message | Trao đổi riêng giữa các nhân viên | ||
| 7 | Nâng cao | Quản lý công việc | Base wiki | Thư viện nội bộ |
| 8 | Base workflow | Quản lý quy trình làm việc của nhân viên, đồng bộ hóa các phòng ban trên 1 nền tảng duy nhất |
Bảng giá
| Quy mô/số lượng | Gói | Giá |
| Dưới 30 nhân sự | Gói cơ bản | 1.800.000 |
| Gói nâng cao | 2.700.000 | |
| 30-60 nhân sự | Gói cơ bản | 3.600.000 |
| Gói nâng cao | 5.400.000 | |
| 60 nhân sự trở lên | Gói cơ bản | 3.600.000 + 600.000/pack (1 pack = 10 tài khoản) |
| Gói nâng cao | 5.400.000 + 900.000/pack (1 pack = 10 tài khoản) | |
| Chính sách thanh toán | Thanh toán hàng năm | |
Để xem thêm thông tin bấm vào đây

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017