GenZ với “hàng tá” những từ lóng khó hiểu, liệu có làm khó được Galaxy AI
GenZ với “hàng tá” những từ lóng khó hiểu, liệu có làm khó được Galaxy AI?
Theo các quy định hiện hành của nhà nước, từ 01/7/2022, các doanh nghiệp tại Việt Namphải hoàn tất việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử và sử dụng chữ ký số. Việc số hóa hóa đơn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp. Đây là một bước đi quan trọng để đẩy nhanh quá trình số hóa.
Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử khiến cho các doanh nghiệp khó khăn trong việc lựa chọn.
Là một nhà phân phối sản phẩm của các nhà cung cấp hóa đơn điện tử, như: Misa, FPT, BKAV…, Tất Thành Vũ cung cấp một số thông tin liên quan giúp cho các doanh nghiệp có sự lựa chọn tối ưu về sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp của mình.
1. Phần mềm HĐĐT Misa
► Các tính năng của HĐĐT Misa
► Giá cả linh động tùy gói
Sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá | Mô tả chi tiết |
MEI 300 | Gói | 390.000 | 300 hóa đơn |
MEI 500 | Gói | 490.000 | 500 hóa đơn |
MEI 1000 | Gói | 790.000 (tặng 500 hóa đơn) | 1000 hóa đơn |
MEI 2000 | Gói | 1.190.000 (tặng 1000 hóa đơn ) | 2000 hóa đơn |
MEI 5000 | Gói | 2.390.000 (tặng 2000 hóa đơn. Hoặc ưu đãi 20% đơn hàng) | 5000 hóa đơn |
MEI 10000 | Gói | 3.890.000 (tặng 5000 hóa đơn. Hoặc ưu đãi 20% đơn hàng) | 10000 hóa đơn |
MEI 100000 | Gói | 30.000.000 | 100000 hóa đơn |
►Thời gian lưu trữ :
2. Phần mềm HĐĐT FPT
► Các tính năng của HĐĐT FPT:
► Giá cả linh động tùy gói
Hạng mục | Đơn giá | Ghi chú |
Bản quyền phần mềm 5 năm | 500.000 | Bản quyền 5 năm 1 lần |
Thiết kế hóa đơn theo mẫu riêng | Miễn phí | Thiết kế theo yêu cầu KH |
Gói 200 hóa đơn | 200.000 |
|
Gói 300 hóa đơn | 285.000 |
|
Gói 500 hóa đơn | 425.000 |
|
Gói 1.000 hóa đơn | 750.000 |
|
Gói 2.000 hóa đơn | 1.200.000 |
|
Gói 3.000 hóa đơn | 1.500.000 |
|
Gói 5.000 hóa đơn | 2.250.000 |
|
Gói 7.000 hóa đơn | 2.800.000 |
|
Gói 10.000 hóa đơn | 3.500.000 |
|
Gói 12.000 hóa đơn | 4.200.000 |
|
Gói 15.000 hóa đơn | 5.250.000 |
|
Gói 20.000 hóa đơn | 6.000.000 |
|
>20.000 hóa đơn | 300 | Số gói bằng số hóa đơn đăng kí *300/ hóa đơn |
► Thời gian lưu trữ:
3. Phần mềm HĐĐT BKAV
► Các tính năng của HĐĐT BKAV:
► Giá cả linh động tùy gói
Tên gói | Số lượng hóa đơn | Giá tiền |
eHD 100 | 100 | 100.000 |
eHD 200 | 200 | 180.000 |
eHD 300 | 300 | 260.000 |
eHD 500 | 500 | 360.000 |
eHD 1000 | 700 | 560.000 |
eHD 2000 | 2000 | 850.000 |
eHD 3000 | 3000 | 1.200.000 |
eHD 5000 | 5000 | 1.800.000 |
eHD 7000 | 7000 | 2.400.000 |
eHD 10000 | 10000 | 2.900.000 |
eHD 15000 | 15000 | 4.000.000 |
eHD 20000 | 20000 | 5.100.000 |
eHD max | >20000 | 250Vnđ/ hóa đơn |
► Thời gian lưu trữ:
Trên đây là so sánh bảng giá hóa đơn điện tử của các đơn vị cung cấp hiện nay. Giá hóa đơn điện tử hiện nay khá thấp nên các doanh nghiệp không cần quá quan tâm về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu công ty bạn có nhu cầu sử dụng hóa đơn ít, dưới 1000 hóa đơn/năm thì có thể chọn Hóa đơn điện tử của FPT, Bkav sẽ có giá tối ưu nhất. Còn số lương hóa đơn từ 1000 hóa đơn trở lên thì Hóa đơn điện tử của Misa sẽ phù hợp với doanh nghiệp của bạn hơn. Công ty bạn đã sử dụng phần mềm kế toán riêng thì việc sử dụng Hóa đơn điện tử của Misa sẽ có 1 lợi thế ưu việt hơn trong việc tích hợp với phần mềm kế toán.

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017