GenZ với “hàng tá” những từ lóng khó hiểu, liệu có làm khó được Galaxy AI
GenZ với “hàng tá” những từ lóng khó hiểu, liệu có làm khó được Galaxy AI?
Quý khách đang quản lý một gara ô tô nhưng chưa tối ưu và hiệu quả, mọi quy trình, thông tin đều được quản lý thủ công khiến quý khách khó nắm bắt tình hình hoạt động của gara hay việc tra cứu thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch còn tốn quá nhiều thời gian. Phần mềm quản lý gara ô tô sẽ giúp quý khách giải quyết được tất cả các vấn đề trên.
Việc sử dụng phần mềm giúp cho việc quản lý của quý khách được thuận tiện, hiệu quả hơn trong việc theo dõi quá trình vận hành gara dễ dàng, nhanh chóng, tự động tổng hợp số liệu, từ đó xuất báo cáo đầy đủ và chính xác, quản lý minh bạch thu chi, hạch toán được vật liệu tiêu hao, số hóa quy trình quản lý, theo dõi tiến trình xử lý dịch vụ, quản lý dữ liệu, báo cáo nhanh chóng thống kê hàng tháng.
Chức năng phần mềm quản lý gara ô tô
Stt | Hạng mục | Chức năng | Ghi chú |
1 | Khai báo Hệ thống | Khai báo hệ thống |
|
2 | Quản trị người dùng, phân quyền | Phân quyền tài khoản người theo chức năng chương trình | |
3 | Backup dữ liệu | Sao lưu dữ liệu | |
4 | Quản lý Danh mục | Danh mục hãng sản xuất |
|
5 | Danh mục nước sản xuất |
| |
6 | Danh mục loại máy |
| |
7 | Danh mục ngành hàng |
| |
8 | Danh mục loại hàng |
| |
9 | Danh mục tên xe |
| |
10 | Danh mục nhà cung cấp |
| |
11 | Danh mục các đơn vị bảo hiểm |
| |
12 | Danh mục giám định viên |
| |
13 | Danh mục tuyến |
| |
14 | Danh mục khách hàng |
| |
15 | Danh mục xe khách hàng |
| |
16 | Danh mục nhân viên |
| |
17 | Danh mục đơn vị tính | Thiết lập các quy đổi, đơn vị tính | |
18 | Danh mục mặt hàng |
| |
19 | Danh mục nhân công |
| |
20 | Danh mục bảng giá |
| |
21 | Kho hàng |
| |
18 | Quản lý Nghiệp vụ chính | Khai báo hàng tồn đầu kỳ |
|
19 | Hàng nhập | Khai báo vật tư hàng hóa tồn ban đầu. | |
20 | Xuất chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho | Xuất chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho | |
21 | Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng |
| |
22 | Xuất hóa đơn |
| |
23 | Quản lý công nợ | Thanh toán với khách hàng, bảo hiểm và thanh toán với nhà cung cấp | |
24 | Phiếu thu khoản ngoài |
| |
25 | Phiếu chi khoản ngoài |
| |
26 | Tồn quỹ của tháng |
| |
31 | Báo cáo, tìm kiếm, thống kê | Bảng giá xe ra xe vào |
|
32 | Doanh thu hàng xuất | Theo ngày, theo kho, theo mặt hàng, vật tư, theo loại hàng, theo ngành hàng… | |
33 | Chi tiết dịch vụ sửa chữa | Theo ngày, theo kho, theo ngành hàng, loại hàng, mặt hàng… | |
34 | Cảnh báo bảo dưỡng đổ dầu |
| |
35 | Báo cáo tiền sale |
| |
36 | Báo cáo kết quả kinh doanh |
| |
37 | Danh sách xe khách hàng |
| |
39 | Thống kê kho hàng | Hàng tồn tới hạn |
|
40 | Hàng tồn kho |
| |
41 | Nhập xuất tồn |
| |
42 | Báo cáo hàng nhập |
| |
43 | Báo cáo hàng xuất bán |
| |
44 | Tổng lượng sản xuất | Thống kê theo ngày, theo tháng, theo loại hàng,…. | |
45 | Theo dõi hàng khuyến mãi |
| |
46 | Theo dõi hàng bảo hành |
| |
47 | Thẻ kho |
| |
48 | Báo cáo chi tiết công nợ | Theo dõi công nợ với nhà cung cấp, bảo hiểm và khách hàng | |
49 | Tổng hợp sổ thu | Theo ngày, theo loại thu, theo đối tượng | |
50 | Tổng hợp sổ chi | Theo ngày, theo loại chi, theo đối tượng | |
51 | Báo cáo tổng hợp thu chi | Theo ngày, theo tháng |
-Mô hình hoạt động: Cho phép chạy trên nhiều máy theo mô hình Client/Server.

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017